Magicshine SEEMEE R300 mot Magicshine SEEMEE 508
Samma kriterier, mätta på samma sätt, så att du snabbt kan välja.
Byt eller lägg till modell
| Kriterium |
Magicshine SEEMEE R300
|
Magicshine SEEMEE 508
|
|---|---|---|
| Helhetsbetyg | 8,5/10 | 7,9/10 |
| Detekteringsräckvidd | 140 m | 140 m |
| Batteritid | 100 h | 16 h |
| Vikt | ej ang. | 65 g |
| Ljusflöde | 300 lm | 20 lm |
| Detekteringsvinkel | 35 ° | 40 ° |
| Laddningstid | 2,15 h | ej ang. |
| Batterikapacitet | 3350 mAh | 1500 mAh |
| Detekteringsräckvidd | 7,4/10 | 7,4/10 |
| Batteritid | 9,5/10 | 7,6/10 |
| Ljusflöde | 9,3/10 | 7,1/10 |
| Detekteringsvinkel | 6,8/10 | 8/10 |
| Utrustning | 9,5/10 | 8,3/10 |
| Vår analys |
Värdena hämtas från tillverkarens specifikationer på respektive produktsida. Den markerade kolumnen på varje rad visar det mest fördelaktiga värdet för kriteriet. Delbetygen jämförs per kriterium: ett streck betyder att modellen inte har betygsatts på den punkten, et 1 critère(s) propres à un seul modell ne sont pas repris ici. Alla detaljer finns i respektive recension.
